ALLRYでは直接効果・間接効果の両面をしっかり観測し、売上貢献を証明・施策の軌道修正を行いプロジェクトを成功に導きます。
| 指標 | 概要 | 重視する理由 |
| 指名検索数(KGI) | 対象サービス名の期間内検索数 | 投稿視聴者が購入に紐づくアクションの中で、商品力に依存せず、共通して発生するアクションのため |
| 公式Instagram フォロワー数(KGI) |
企業公式Instagramのフォロワー総数 | この数値が伸びることでリアルユーザーに対する商品リーチの期待値を最大化できるため |
| └リーチ数 | 投稿アンバサダーの月間フォロワー総数 | 興味喚起を行っても、絶対数が少ないと、売上寄与が見込めず、弊社にてコントロール可能なリーチを最低保証指標として設定 |
| └インプレッション数 | 投稿が表示された回数の総和 | 実際に投稿されたUGCがどれだけの割合で目に留まっているかを把握することができる指標のため |
| └エンゲージメント率 | (いいね数+コメント数+保存数+再生数)÷フォロワー数 | 投稿視聴者を興味喚起できているのを投稿別に把握することができる、最も基本的な指標のため |
| └継続投稿率 | 継続投稿アンバサダー数÷アンバサダー総数 | 継続投稿が指名検索数に最も強く関連性があると判明したため |
| └投稿の品質 | 投稿内容をALLRYガイドラインに沿って評価したもの | 最終的に生まれるUGCの品質によって大きくマーケティングパフォーマンスに影響があると考えているため |
